Koolstofvoorraadx miljoen ton
Koolstof in: | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 |
levende biomassa bovengronds | 17,1 | 20,2 | 21,0 | 24,1 | 26,9 | 26,3 |
levende biomassa ondergronds | 3,4 | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 5,3 |
bodem | 37,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 35,0 |
strooisel | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 12,1 |
dood hout | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
Oppervlakte klimaatbos Nederland ha (2015)
Groenfonds | 2.588 |
Face the Future | 1.283 |
Totaal | 3.833* |
Jaarlijkse CO2-vastlegging in ton (2014)
Jaarlijkse bruto CO2-vastlegging door bossen* | 1,76 miljoen |
= uitstoot van 399.000 huishoudens voor stroom en warmte | |
Gemiddelde uitstoot CO2 per huishouden | 4,4 |
