Belangrijkste handelslanden Landen met >10% aandeel in import/export (2020)
Product | Herkomst | % | Bestemming | % |
---|---|---|---|---|
Rondhout | ||||
– niet tropisch | Frankrijk | 31 | België | 55 |
Duitsland | 23 | China | 11 | |
België | 20 | Duitsland | 10 | |
– tropisch | België | 77 | Duitsland | 27 |
Verenigd Koninkrijk | 25 | |||
Denemarken | 20 | |||
Gezaagd hout | ||||
– niet tropisch | Zweden | 29 | België | 26 |
Duitsland | 21 | Verenigd Koninkrijk | 23 | |
Rusland | 10 | Duitsland | 15 | |
Ierland | 10 | |||
– tropisch | Maleisië | 28 | Duitsland | 48 |
Indonesië | 20 | Tsjechië | 18 | |
Brazilië | 19 | |||
Kameroen | 12 | |||
België | 10 | |||
Triplex en fineer | ||||
– niet tropisch | Finland | 19 | België | 36 |
Rusland | 18 | Frankrijk | 16 | |
België | 12 | Verenigde Staten | 13 | |
Chili | 11 | |||
– tropisch | Frankrijk | 18 | België | 40 |
Indonesië | 18 | Duitsland | 29 | |
Gabon | 13 | |||
Letland | 11 | |||
Spaan- en vezelplaat | ||||
Duitsland | 40 | België | 28 | |
België | 23 | Duitsland | 22 | |
Verenigd Koninkrijk | 10 | |||
Oud papier | ||||
Duitsland | 33 | Duitsland | 31 | |
België | 24 | Indonesië | 12 | |
Verenigd Koninkrijk | 13 | India | 12 | |
Papier en karton | ||||
Duitsland | 24 | Duitsland | 30 | |
Zweden | 20 | België | 16 | |
België | 10 | Frankrijk | 12 |
Import hout en houtproducten van buiten Europain % volume van het totaal
Waarde handelx miljoen euro’s (2020)
Import | Export | |
Rondhout* | 48 | 26 |
– naaldhout | 15 | 13 |
– loofhout | 33 | 13 |
– w.v. tropisch | 10 | 7 |
Gezaagd hout | 853 | 214 |
– naaldhout | 639 | 143 |
– loofhout | 214 | 70 |
– w.v. tropisch | 132 | 30 |
Triplex en fineer | 355 | 72 |
– w.v. tropisch | 94 | 31 |
Spaan- en vezelplaat | 371 | 84 |
Houtpulp | 803 | 351 |
– w.v. chemische pulp | 697 | 349 |
Papier en karton | 1719 | 1837 |
– w.v. grafisch papier en karton | 548 | 649 |
– w.v. verpakkingspapier en karton | 1026 | 1057 |
Oud papier en karton | 203 | 279 |
Resthout | 61 | 34 |
Brandhout en houtskool | 30 | 9 |
Totaal | 4441 | 2905 |
*excl. brandhout