Oogst industrieel rondhout (excl. brandhout)x 1000 m³ met schors (2019)
zaag- en fineerhout | 299 |
vezelhout | 537 |
overig | 61 |
totaal | 897 |
Oogst industrieel rondhoutin procenten (2019)
Oogst industrieel rondhout naar soort (excl. brandhout) x 1.000 m³ met schors (2019)
naaldhout | 593 | loofhout | 305 |
grenen | 282 | populier | 132 |
douglas | 105 | inlandse eik | 46 |
lariks | 76 | Amerikaanse eik | 21 |
vuren | 86 | beuk | 9 |
overig | 43 | overig | 97 |
Oogst industrieel rondhout in Nederlandx 1000 m³ met schors
bron: Probos