Gecertificeerd hout

Marktaandeel gecertificeerd hout(gezaagd hout en platen)

2005 2008 2011 2013 2015 2017
FSC 9,3% 11,6% 23,7% 40,4% 45,6% 53,4%
PEFC 3,9% 22,1% 42,0% 33,1% 37,6% 31,3%
Totaal 13,3% 33,8% 65,7% 73,5% 83,3% 84,7%
bron: Probos

Marktaandeel gecertificeerd papier

2008 2011 2013 2015 2017
FSC 2,8% 23,9% 37,7% 52,6% 66,7
PEFC 3,2% 8,9% 9,4% 13,0% 18,0%
totaal 6% 32,8% 47,1% 65,6% 84,7%
bron: Probos